Боссы

Название:
ID Имя Ур. Вид Тип ИИ HP MP Опыт SP
25490 Гвиндорр Гвиндорр 40 рейд-босс Fighter 91937 479 2030965 181264
25115 Тварь Икара I Тварь Икара I 40 рейд-босс Mystic 123885 479 2741414 271385
25134 Глава Лито Талкин Глава Лито Талкин 40 рейд-босс Fighter 91937 479 2030965 181264
25415 Накондас Накондас 40 рейд-босс Fighter 91937 479 2030965 181264
29001 Королева Муравьев Королева Муравьев 40 рейд-босс Mystic 96596 301 2179536 140740
25410 Главарь Придорожных Падальщиков Главарь Придорожных Падальщиков 40 рейд-босс Fighter 91937 479 2030965 181264
25155 Король Шаманов Селу Король Шаманов Селу 40 рейд-босс Fighter 123885 479 2741414 271385
25208 Водный Змей Атека Водный Змей Атека 40 рейд-босс Fighter 91937 479 2030965 181264
25487 Дух Воды Лиан Дух Воды Лиан 40 рейд-босс Fighter 91937 479 2030965 181264
25064 Чародей Бури Терук Чародей Бури Терук 40 рейд-босс Priest 91937 479 2030965 181264
25007 Паук Клету Паук Клету 42 рейд-босс Mystic 139295 531 3062105 303198
18562 Клинок Отиса Клинок Отиса 43 рейд-босс Fighter 132635 2787 784383 58093
25088 Сумасшедший Механический Голем Сумасшедший Механический Голем 43 рейд-босс Mystic 295134 557 3128858 311947
25776 Панатен Защитник Земли Панатен Защитник Земли 43 рейд-босс Fighter 108760 557 1976893 206038
25192 Панатен Защитник Земли Панатен Защитник Земли 43 рейд-босс Fighter 108760 557 1976893 206038
25418 Грозный Мститель Крейвен Грозный Мститель Крейвен 44 рейд-босс Fighter 114864 584 2030767 217826
25431 Раскаленный Голем Раскаленный Голем 44 рейд-босс Fighter 114864 584 2030767 217826
25099 Трухлявое Дерево Репиро Трухлявое Дерево Репиро 44 рейд-босс Fighter 114864 584 2030767 217826
25438 Вор Келбар Вор Келбар 44 рейд-босс Fighter 114864 584 2030767 217826
25085 Глава Рейнджеров Орков Тимак Глава Рейнджеров Орков Тимак 44 рейд-босс Fighter 156185 584 3196387 320242